產品規格 | |
工作能力 | 鑽孔-木工38mm/鐵工13mm/石工13mm |
打擊數(高/低)ipm | 22,500ipm/0-6,000ipm |
回轉數(高/低)rpm | 0-1,900rpm/0-400rpm |
扭力(硬質/軟質)N.m | 45/25 |
尺寸(長x寬x高) | 192x78x256mm |
重量 | 1.5kg |
Makita DHP459RTE 配有: | |
電池5.0Ah*2 | V |
充電器 | V |
Makita DHP459RFE 配有: | |
電池3.0Ah*2 | V |
充電器 | V |
產品規格 | |
工作能力 | 鑽孔-木工38mm/鐵工13mm/石工13mm |
打擊數(高/低)ipm | 22,500ipm/0-6,000ipm |
回轉數(高/低)rpm | 0-1,900rpm/0-400rpm |
扭力(硬質/軟質)N.m | 45/25 |
尺寸(長x寬x高) | 192x78x256mm |
重量 | 1.5kg |
Makita DHP459RTE 配有: | |
電池5.0Ah*2 | V |
充電器 | V |
Makita DHP459RFE 配有: | |
電池3.0Ah*2 | V |
充電器 | V |