產品規格 | |
測量範圍 | -40 °C … +1000 °C |
IR測量精確度 | ±1.0 °C |
光學(測量距離比例:測量點) | 50:01:00 |
解析度 | 0.1 °C |
相對濕度的測量精確度 | ± 2 % |
雷射二極體 | 雷射級別2,635 nm |
電力供應與運轉時間 | 10.8 V鋰電池( 5小時) / 4顆 1.5V LR6(AA)鹼性電池( 3小時) |
畫面緩衝區(影像數量 | >200 |
記憶類型 | 內部記憶 |
影像檔案格式 | .jpg |
資料移轉 | MicroUSB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart |
衝擊保護 | 1 m |
重量 | 0.56 kg |
支援的Android裝置 | 智慧型手機搭配Android 4.0(或以上) , 平板電腦搭配Android 4.0(或以上) |
支援的iOS裝置 | iPad(3代或更新) , iPad Air(第1代或以上) , iPad mini(第1代或以上) , iPhone 4S或更新 |
顯示類型 | TFT LCD |
顯示大小 | 2.8" |
運行溫度 | -10 – 50 °C |
貯藏溫度 | -20 – 70 °C |
工作範圍 | 0,1 – 5 m |


