產品規格 | |
最大扭力(硬 / 軟) | 33 / 18 Nm |
空載速率(第1齒輪 / 第2齒輪) | 0 – 400 / 0 – 1300 rpm |
最大震動率 | 0 bpm |
電池電壓 | 18 V |
扭力設定 | 25 |
鑽孔直徑 | |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 29 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
螺絲直徑 | |
最大螺絲直徑 | 8 mm |
產品規格 | |
最大扭力(硬 / 軟) | 33 / 18 Nm |
空載速率(第1齒輪 / 第2齒輪) | 0 – 400 / 0 – 1300 rpm |
最大震動率 | 0 bpm |
電池電壓 | 18 V |
扭力設定 | 25 |
鑽孔直徑 | |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 29 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
螺絲直徑 | |
最大螺絲直徑 | 8 mm |