產品規格 | |
最大扭力(硬 / 軟) | 45 / 19 Nm |
空載速率(第1齒輪/第2齒輪) | 0 – 500 / 0 – 1450 rpm |
最大震動率 | 21,000 bpm |
夾頭夾持範圍 | 10 mm |
電池電壓 | 18 V |
扭力設定 | 20+1 |
鑽孔直徑 | |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 29 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
用於石材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
螺絲直徑 | |
最大螺絲直徑 | 8 mm |
產品規格 | |
最大扭力(硬 / 軟) | 45 / 19 Nm |
空載速率(第1齒輪/第2齒輪) | 0 – 500 / 0 – 1450 rpm |
最大震動率 | 21,000 bpm |
夾頭夾持範圍 | 10 mm |
電池電壓 | 18 V |
扭力設定 | 20+1 |
鑽孔直徑 | |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 29 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
用於石材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
螺絲直徑 | |
最大螺絲直徑 | 8 mm |