產品規格 | |
電池容量 | 5 Ah |
空載速率 | 0 - 2.400 rpm |
扭力,最大 | 250 Nm |
額定震動率 | 0 - 3500 bpm |
長度 | 163 mm |
寬度 | 64 mm |
高度 | 245 mm |
電池電壓 | 18 V |
鑽頭固定座 | 2017/1/2 |
螺絲直徑 | |
螺絲直徑 | M 10 – M 18 |
將可允許之最大尺寸的螺絲與螺帽鎖緊 | |
振動產生值ah | 18 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |
產品規格 | |
電池容量 | 5 Ah |
空載速率 | 0 - 2.400 rpm |
扭力,最大 | 250 Nm |
額定震動率 | 0 - 3500 bpm |
長度 | 163 mm |
寬度 | 64 mm |
高度 | 245 mm |
電池電壓 | 18 V |
鑽頭固定座 | 2017/1/2 |
螺絲直徑 | |
螺絲直徑 | M 10 – M 18 |
將可允許之最大尺寸的螺絲與螺帽鎖緊 | |
振動產生值ah | 18 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |