產品規格 | |
工作能力 | 鑽孔-木工38mm/鐵工13mm |
回轉數(強/中/弱) | 0-1500rpm / - / 0-400rpm |
鑽孔緊固扭力(高/低) | 45N.m / 25N.m |
尺寸(長x寬x高) | 179x78x256mm |
重量 | 1.5kg |
Makita DDF459RTE 配有: | |
電池5.0Ah*2 | V |
充電器 | V |
Makita DDF459RFE 配有: | |
電池3.0Ah*2 | V |
充電器 | V |
產品規格 | |
工作能力 | 鑽孔-木工38mm/鐵工13mm |
回轉數(強/中/弱) | 0-1500rpm / - / 0-400rpm |
鑽孔緊固扭力(高/低) | 45N.m / 25N.m |
尺寸(長x寬x高) | 179x78x256mm |
重量 | 1.5kg |
Makita DDF459RTE 配有: | |
電池5.0Ah*2 | V |
充電器 | V |
Makita DDF459RFE 配有: | |
電池3.0Ah*2 | V |
充電器 | V |