產品規格 | |
測量範圍 | -40 °C … +1000 °C |
IR測量精確度 | ±1.0 °C |
光學(測量距離比例:測量點) | 50:01:00 |
解析度 | 0.1 °C |
相對濕度的測量精確度 | ± 2 % |
雷射二極體 | 雷射級別2,635 nm |
電力供應與運轉時間 | 10.8 V鋰電池( 5小時) / 4顆 1.5V LR6(AA)鹼性電池( 3小時) |
畫面緩衝區(影像數量 | >200 |
記憶類型 | 內部記憶 |
影像檔案格式 | .jpg |
資料移轉 | MicroUSB , Bluetooth™ , Bluetooth™ Smart |
衝擊保護 | 1 m |
重量 | 0.56 kg |
支援的Android裝置 | 智慧型手機搭配Android 4.0(或以上) , 平板電腦搭配Android 4.0(或以上) |
支援的iOS裝置 | iPad(3代或更新) , iPad Air(第1代或以上) , iPad mini(第1代或以上) , iPhone 4S或更新 |
顯示類型 | TFT LCD |
顯示大小 | 2.8" |
運行溫度 | -10 – 50 °C |
貯藏溫度 | -20 – 70 °C |
工作範圍 | 0,1 – 5 m |
精準測量並及紀錄溫度與濕度
- 內鍵相機方便立即紀錄測量數值於像片中
- 連結 -- 測量數值可經由藍牙自工地直接傳輸至智慧型手機,再以電子郵件傳送出
- 超靈敏感應器可精準測量室溫及相對濕度
- 簡單易懂的使用介面,直覺示操作!
- 雙電力供應,可使用一般鹼性電池或10.8V鋰電池
- GIS測量與紀錄app應用程式,可簡易且快捷地紀錄測量數值
- 支援Android 4.0以上(含)系統之智慧型手機與平板,支援蘋果iOS系統:iPhone 4S以上,第三代以上(含) iPad,第一代以上(含) iPad Air 及第一代以上(含) iPad mimi
- 可將GIS 1000 C儀器內的圖庫相片傳輸至Android 系統之裝置